| << Clique para Mostrar o Sumário >> 
 Mini Trend | 
Um Controle Mini Trend  mostra um gráfico de tendência e permite mudar para uma Página. As opções disponíveis para este Controle estão descritas na tabela a seguir.
 mostra um gráfico de tendência e permite mudar para uma Página. As opções disponíveis para este Controle estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis para um Controle Mini Trend
| Opção | Descrição | 
|---|---|
| Título | Texto visível no topo de um Mini Trend | 
| Subtítulo | Texto visível abaixo do título de um Mini Trend | 
| Cor | Cor de um Mini Trend. Clique em  | 
| Escala | Valores mínimos e máximos para a escala de um Mini Trend, separados por ponto e vírgula ou auto para escala automática, como por exemplo "-10;10" ou "auto" | 
| Tempo | Intervalo de tempo mostrado em um Mini Trend, como por exemplo 1d (um dia) ou 60s (sessenta segundos) | 
| Linhas | Linhas guias horizontais, separadas por ponto e vírgula | 
| Area | Ao selecionar esta opção, o estilo de desenho de uma pena é do tipo Área | 
| Tag | Tag que fornece o valor a ser exibido em um Mini Trend. Clique em  | 
| Sufixo | Texto visível ao lado do valor de um Tag | 
| Decimais | Número de casas decimais do valor de um Tag | 
| Nome | Permite selecionar a Página a ser aberta. Selecione o item Nova página para criar uma nova Página | 
| NOTA | 
| Os dados de um Mini Trend são armazenados em memória no servidor e o limite de dados armazenados atualmente é de 86400 pontos, o que equivale a aproximadamente um dia. |